JF-6050 Mastic spécial pour modules photovoltaïques
Fonctionnalité

Bonne adhérence à différents types de pierre.

Excellente résistance aux hautes et basses températures ; excellente résistance aux UV

Aucune tache sur les surfaces en pierre.
| Non vulcanisécoller | ||
| Caractéristiques générales typiques | Méthode d'inspection | Valeur |
| Densité à 25 °C | DIN 51757 | 1,4 g/cm³ |
| Cohérence | ISO 7390 | non-cas |
| Vitesse d'extrusion à 23 °C | DIN 51757 | 330 ml/min |
| Temps de formation de la peau à 23 °C / 50 % HR | méthode interne | Environ 10 min |
| Dansulcanisé caoutchouc | ||
| Module à 100 % d'allongement | ISO 8339-A | 0,7 N/mm² |
| Résistance à la traction | ISO 8339-A | 1,2 N/mm2 |
| Allongement à la rupture | ISO 8339-A | 300 % |
| Dureté Shore A | ISO 868 | 38 |
Précautions
● Ne convient pas pour une utilisation sur des surfaces qui suintent des huiles, des plastifiants ou des solvants.
● Ne convient pas au collage de matériaux contenant du cuivre ou des alliages de cuivre.
Envoyer une demande
Nous nous engageons à vous fournir un service de la meilleure qualité et nous nous réjouissons de communiquer avec vous afin de résoudre ensemble les problèmes et de vous offrir une meilleure expérience.




